
TIGMACHINE 300 AMP 400 V. WATERGEKOELD.
Origo Tig 3001I W. | ||
Inclusief | Verrijdbare onderwagen | |
TIG lastoorts 8m WP 26 | ||
Reduceerventiel/flowmeter | ||
Aardklem met 5m kabel |
Kies het juiste lasapparaat
Om de meest geschikt lasapparaten uit te kiezen voor uw specifieke situaties, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten via 0165 31 78 55 of via info@euroweld.nl.
Origo Tig 3001I W. | ||
Inclusief | Verrijdbare onderwagen | |
TIG lastoorts 8m WP 26 | ||
Reduceerventiel/flowmeter | ||
Aardklem met 5m kabel |
Fronius Transtig 3000 Watergekoeld | ||
Type machine | Transtig 3000 watergekoeld | |
Uitvoering | Met onderstel | |
Primair vermogen | 10 Kva | |
Stekker aansluiting | 400V / 63A / 5- polig | |
Secundair vermogen | 3 - 300A | |
Afmetingen | 67 x 63 x 127cm | |
Gewicht | 65 Kg |
Fronius Transtig 4000 | ||
Type machine | Tiglasmachine Fronius Transtig 4000 | |
Uitvoering | Watergekoeld met onderstel | |
Primair vermogen | 15 Kva | |
Stekker aansluiting | 400V / 32A / 5- polig | |
Secundair vermogen | 3 - 400A | |
Afmetingen | 67 x 63 x 127cm | |
Gewicht | 67 Kg incl. onderstel |
Fronius Transtig 2200 | ||
Type machine | Tiglasmachine Fronius Transtig 2200 | |
Uitvoering | Gasgekoeld zonder onderstel | |
Primair vermogen | 5 Kva | |
Stekker aansluiting | 230V randaarde | |
Secundair vermogen | 3 - 220A | |
Afmetingen | 49 x 18 x 39cm | |
Gewicht | 16.4 Kg |
Fronius MW 3000 AC/DC Watergekoeld | ||
Type machine | Fronius MW 3000 AC/DC Watergekoeld | |
Uitvoering | Met onderstel | |
Primair vermogen | 10 Kva | |
Stekker aansluiting | 400V / 63A / 5- polig | |
Secundair vermogen | 3 - 300A | |
Afmetingen | 67 x 63 x 127cm | |
Gewicht | 67 Kg |
Esab Caddy Tig 2200i | ||
Type machine | Caddy Tig 2200i 230V | |
Uitvoering | Zonder onderstel | |
Primair vermogen | 5 Kva | |
Stekker aansluiting | 230V randaarde | |
Secundair vermogen | 3 - 220A | |
Afmetingen | 40 x 18 x 20cm |
Fronius Transtig 2500 | ||
Type machine | Tiglasmachine Fronius Transtig 2200 | |
Uitvoering | Gasgekoeld zonder onderstel | |
Primair vermogen | 8 Kva | |
Stekker aansluiting | 400V / 32A / 5-polig | |
Secundair vermogen | 3 - 250A | |
Afmetingen | 56 x 25 x 44cm | |
Gewicht | 24.5 Kg |
Fronius Transtig 1700 | ||
Type machine | Tiglasmachine Fronius Transtig 1700 | |
Uitvoering | Gasgekoeld zonder onderstel | |
Primair vermogen | 4 Kva | |
Stekker aansluiting | 230V randaarde | |
Secundair vermogen | 2 - 160A | |
Afmetingen | 43 x 18 x 28cm | |
Gewicht | 8.5 Kg |
© Copyright 2021 Euroweld - Alle rechten voorbehouden.