Aansluitspanning | 230 | V | ||
Afgezekerd | 16 (traag) | A | ||
Inschakelduur bij 40°C | 140A @100% | |||
150A @60% | ||||
Ampère bereik MMA | 4 - 170 | A | ||
Ampère bereik TIG | 3 - 220 | A | ||
Open spanning | 72 | V | ||
Afmetingen lxbxh | 418 x 188 x 208 | mm | ||
Gewicht | 9.4 | Kg | ||
Isolatieklasse | IP23 | |||
Waterkoeleenheid CoolMini | ||||
Koelvloeistof | 2.2 | L | ||
Max flow | 2 | L/min | ||
Max druk, 50/60 Hz | 2.3 | Bar | ||
Gewicht | 4.5/6.7 | Kg | ||
Afmetingen | 418 x 188 x 137 | mm | ||
Bedieningspanelen | Caddy TA34 | Caddy TA33 | ||
Slope up, sec | 0 - 10 | 0 - 9.9 * | ||
Slope down, sec | 0 - 10 | 0 - 10 | ||
Gasvoorstroom*, sec | 0 - 5 | 0 - 5 | ||
Gasnastroom, sec | 0 - 25 | 0 - 25 | ||
Pulsefrequentie, sec | 0.01 - 2.5 | - | ||
Micro pulse* tijd, sec | 0.001 - 0.250 | - | ||
Plaatdikte, mm | - | 0.1 - 7.3 | ||
* verborgen functie |