
Aansluitspanning | 230V |
---|
Maximale lasstroom | 600A |
---|
Besturing | Digitaal |
---|
Laadcapaciteit | 3000kg (H) |
---|
| Bekijk PDF |
---|
€ 9.164,-(Incl. BTW € 11.088,44)

Aansluitspanning | 230V |
---|
Maximale lasstroom | 400A |
---|
Besturing | Digitaal |
---|
Laadcapaciteit | 500kg (H) |
---|
| Bekijk PDF |
---|
€ 7.626,-(Incl. BTW € 9.227,46)

Aansluitspanning | 400V |
---|
Afgezekerd op | 32A |
---|
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 500A |
---|
Type koeling | Watergekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|

Aansluitspanning | 400V |
---|
Afgezekerd op | 25A |
---|
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 400A |
---|
Type koeling | Watergekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|

Aansluitspanning | 230V |
---|
Afgezekerd op | 16A |
---|
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 300A |
---|
Type koeling | Watergekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|

Aansluitspanning | 400V |
---|
Afgezekerd op | 32A |
---|
Inschakelduur | 400A @100% 500A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 500A |
---|
Type koeling | Gasgekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|

Aansluitspanning | 400V |
---|
Afgezekerd op | 23.6A |
---|
Inschakelduur | 350A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 350A |
---|
Type koeling | Watergekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|
€ 5.428,-(Incl. BTW € 6.567,88)
Voeg toe
Aansluitspanning | 230V |
---|
Afgezekerd op | 16A |
---|
Inschakelduur | 125A @60% MIG/MAG 125A @60% MMA 125A @60% TIG |
---|
Maximale lasstroom | 235A |
---|
Type koeling | Gasgekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|
€ 5.101,-(Incl. BTW € 6.172,21)

Aansluitspanning | 400V |
---|
Afgezekerd op | 25A |
---|
Inschakelduur | 300A @100% 400A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 400A |
---|
Type koeling | Gasgekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|

Aansluitspanning | 230V |
---|
Afgezekerd op | 16A |
---|
Inschakelduur | 200A @100% 250A @60% |
---|
Maximale lasstroom | 300A |
---|
Type koeling | Gasgekoeld |
---|
| Bekijk PDF |
---|
€ 4.608,-(Incl. BTW € 5.575,68)